<?xml version="1.0" encoding="windows-1255"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>פורום Elsf.Net - קהילת פורומים מגוונת - בלוגים - johanson013</title>
		<link>http://www.elsf.net/blog.php?u=107162</link>
		<description>קהילת פורומים Elsf.Net - קהילת פורום וותיקה ואיכותית עם מגוון רחב של פורומים, הרשמו עוד היום ותקבלו מגוון רחב של תכנים.</description>
		<language>he</language>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 14:50:39 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.elsf.net/images/elsf/misc/rss.jpg</url>
			<title>פורום Elsf.Net - קהילת פורומים מגוונת - בלוגים - johanson013</title>
			<link>http://www.elsf.net/blog.php?u=107162</link>
		</image>
		<item>
			<title>תראו את אירופה בשייט נהרות</title>
			<link>http://www.elsf.net/entry.php?b=11351</link>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 11:35:40 GMT</pubDate>
			<description>תראו את אירופה בשייט נהרותזה נכון שלהשכיר רכב ולנסוע בדרכים הירוקות היא הדרך המקובלת ביום כיום לטייל בעולם לראות את אירופה היפה, בדרך אנו רואים כפרים...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="blogcontent restore"><b>תראו את אירופה בשייט נהרות</b><br /><br /><div style="margin-right:40px">זה נכון שלהשכיר רכב ולנסוע בדרכים הירוקות היא הדרך המקובלת ביום כיום לטייל בעולם לראות את אירופה היפה, בדרך אנו רואים כפרים ונופים ייחודיים וללא ספק זוהי דרך מעולה לראות ולחוות את אירופה אך ישנן אלטרנטיבות לכל זה וזה <a href="https://breeza.co.il/trips-style/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%AA/" target="_blank" rel="nofollow">שייט נהרות</a>.<br />
<br />
כיום שייט נהרות באירופה תופס פופולריות יותר ויותר ומאפשר למטיילים לחוות את אירופה מכיוון אחר.<br />
מהכיוון של הים. שיט על סירה עם אוכל טוב וחדרים מפנקים איכותיים בשילוב רוגע וסביבה ונופים ירוקים נהפכה לאופציה פופולרית עברו הרבה מטיילים שרוצים לטעום את אירופה בדרך אחרת.<br />
<br />
חברות כגון <a href="https://breeza.co.il/" target="_blank" rel="nofollow">בריזה טיולים</a> כיום מוכרות מגוון טיולי שייט באירופה במגוון יעדים שונים המשלבים יופי, עיירות ציוריות, קולינריה ודרכים שלא תוכלו לחוות אותן אלא אם כן תיקחו שייט נהרות.<br />
<br />
שתהיה לכם חופשה נעימה!!</div></blockquote>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>johanson013</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.elsf.net/entry.php?b=11351</guid>
		</item>
		<item>
			<title>סרטון הסברה אודות הלוואות בין אנשים</title>
			<link>http://www.elsf.net/entry.php?b=11259</link>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 08:37:57 GMT</pubDate>
			<description>https://www.youtube.com/watch?v=wItkBmfHejg</description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="blogcontent restore">
<iframe class="restrain" title="YouTube video player" width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/wItkBmfHejg" frameborder="0"></iframe>
</blockquote>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>johanson013</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.elsf.net/entry.php?b=11259</guid>
		</item>
		<item>
			<title>חישוב הלוואות</title>
			<link>http://www.elsf.net/entry.php?b=11198</link>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 08:13:23 GMT</pubDate>
			<description>חישוב הלוואותחישוב הלוואה חברתית בקלות בעזרת המחשבון הלוואות, 
בעזרת המחשבון אפשר לראות את ההחזר החודשי לפי סכום ההלוואה 
ועל פני כמה שנים תתפרס...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="blogcontent restore"><b>חישוב הלוואות</b><br /><br /><div style="margin-right:40px">חישוב הלוואה חברתית בקלות בעזרת המחשבון הלוואות,<br />
בעזרת המחשבון אפשר לראות את ההחזר החודשי לפי סכום ההלוואה<br />
ועל פני כמה שנים תתפרס ההלוואה.<br />
<div style="margin-right:40px"><a href="https://loans.blender.co.il/%D7%A7%D7%97-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94/" target="_blank" rel="nofollow">חישוב הלוואה</a></div><br />
</div></blockquote>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>johanson013</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.elsf.net/entry.php?b=11198</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[חברת פרסום דיגיטלי אמריקאית נרכשה ב-180 מיליון ד' - המניה מזנקת ב-7%]]></title>
			<link>http://www.elsf.net/entry.php?b=9409</link>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 17:05:00 GMT</pubDate>
			<description>תקראו את הכתבה המלאה כאן: *http://www.themarker.com/markets/1.2789137*</description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="blogcontent restore">תקראו את הכתבה המלאה כאן: <b><a href="http://www.themarker.com/markets/1.2789137" target="_blank" rel="nofollow">http://www.themarker.com/markets/1.2789137</a></b></blockquote>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>johanson013</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.elsf.net/entry.php?b=9409</guid>
		</item>
		<item>
			<title>חשוב לעקוב אחר המניה הזאת באתר דה מרקר</title>
			<link>http://www.elsf.net/entry.php?b=9408</link>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 17:04:49 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[חשוב לעקוב אחר המניה הזאת באתר דה מרקר, פרטים נוספים 
*בקישור (http://finance.themarker.com/f/quoten.jhtml?secCode=1095819&sType=ta&navBar=comp)*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="blogcontent restore">חשוב לעקוב אחר המניה הזאת באתר דה מרקר, פרטים נוספים<br />
<b><a href="http://finance.themarker.com/f/quoten.jhtml?secCode=1095819&amp;sType=ta&amp;navBar=comp" target="_blank" rel="nofollow">בקישור</a></b></blockquote>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>johanson013</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.elsf.net/entry.php?b=9408</guid>
		</item>
		<item>
			<title>רשימת מניות ששווה להשקיע בהן</title>
			<link>http://www.elsf.net/entry.php?b=9367</link>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 16:42:41 GMT</pubDate>
			<description>http://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-3959-1095819,00.html?quote=%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A7 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="blogcontent restore"><a href="http://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-3959-1095819,00.html?quote=%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A7" target="_blank" rel="nofollow">http://www.calcalist.co.il/stocks/ho...95%D7%A8%D7%A7</a><br />
<a href="http://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=29903" target="_blank" rel="nofollow"><br />
http://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=29903</a><br />
<a href="http://maya.tase.co.il/bursa/CompanyDetails.asp?CompanyCd=2240" target="_blank" rel="nofollow"><br />
http://maya.tase.co.il/bursa/CompanyDetails.asp?CompanyCd=2240</a></blockquote>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>johanson013</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.elsf.net/entry.php?b=9367</guid>
		</item>
		<item>
			<title>פריון רוכשת את חברת הפרסום האמריקאית Undertone ב-180 מיליון דולר</title>
			<link>http://www.elsf.net/entry.php?b=9366</link>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 16:04:27 GMT</pubDate>
			<description>*לא רק אקזיטים: *חברת פריון נטוורק (NASDAQ: PERI) הישראלית רכשה את חברת הפרסום הדיגיטלי האמריקנית Undertone תמורת שווי חברה של 180 מיליון דולר. פריון...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="blogcontent restore"><div style="text-align: right;"><font color="#000000"><span style="font-family: arial"><b>לא רק אקזיטים: </b>חברת פריון נטוורק (NASDAQ: PERI) הישראלית רכשה את חברת הפרסום הדיגיטלי האמריקנית Undertone תמורת שווי חברה של 180 מיליון דולר. פריון מתמקצעת בפתרונות חכמים שמאפשרים למפתחי אפליקציות להפיק רווחים מהאפליקציות או מהתוכן שלהן ולהרחיב את חשיפתן לקהלים רחבים יותר.</span></font><font color="#000000"><span style="font-family: arial">חברת Undertone יושבת בניו יורק, וההתמחות שלה היא בפרסום שמתמקד במדיה הדיגיטלית - מובייל, טאבלטים ודסקטופ - ובפיתוח פורמטים ייחודיים עבור מותגים מובילים בעולם בהם קוקה קולה, נסטלה ועוד.<br />
<br />
<b><a href="http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4733564,00.html" target="_blank" rel="nofollow">לכתבה המלאה באתר ynet</a></b></span></font></div></blockquote>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>johanson013</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.elsf.net/entry.php?b=9366</guid>
		</item>
		<item>
			<title>דוחות מפתיעים לטובה בפריון - למרות ירידה בהכנסות וברווחים</title>
			<link>http://www.elsf.net/entry.php?b=9157</link>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 15:46:41 GMT</pubDate>
			<description>חברת האינטרנט פריון דיווחה על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי, שעמדו בסימן התפנית בפעילות החברה. הכנסות פריון עמדו על כ-52.6 מיליון דולר, ירידה חדה...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="blogcontent restore">חברת האינטרנט פריון דיווחה על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי, שעמדו בסימן התפנית בפעילות החברה. הכנסות פריון עמדו על כ-52.6 מיליון דולר, ירידה חדה מהכנסות של 86.3 מיליון דולר ברבעון המקביל, שמיוחסת בעיקרה מהחלטת החברה לצמצם באופן משמעותי את עלויות רכישת הלקוחות מאז הרבעון השלישי של 2014. בה בעת, נתוני ההכנסות גבוהים ב-13.2% מתחזית האנליסטים שעמדו של 46.5 מיליון דולר. ה-EBITDA הסתכם ב-9.9 מיליון דולר, או 19% מההכנסות, בהשוואה ל-33.9 מיליון דולר, או 39% מההכנסות, ברבעון המקביל אשתקד. הרווח נקי הרבעוני (Non-GAAP) עמד על 6.7 מיליון דולר, 13% מההכנסות, בהשוואה לרווח נקי של 26.6 מיליון דולר, 31% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2014. שורת הרווח של פריון היתה גבוהה ב-17.5% מתחזית האנליסטים  שעמדה על 5.7 מיליון דולר.על בסיס GAAP פריון רשמה הפסד של 70.8 מיליון דולר, שנבע בעיקרו מהפחתה חד פעמית של 74.1 מיליון דולר של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים. מהחברה נמסר כי &quot;מרבית הערך של הנכסים הבלתי מוחשיים שיקף את הערך של פעילות המוניטיזציה, לפי שווי השוק שלה בתחילת 2014. הפחתנו את ערך המוניטין והנכסים הבלתי מוחשיים בהיקף של 74.1 מיליון דולר, כך שהערך המאזני הנוכחי הוא 109.3 מיליון דולר&quot;. החברה גם סיפקה תחזיות לרבעון הבא: ההכנסות צפויות לעמוד בטווח שבין 54-52 מיליון דולר, ה-EBIDTA צפוי להיות בטווח שבין 7-6 מיליון דולר והרווח הנקי (Non-GAAP) צפוי להיות בטווח שבין 4-5 מיליון דולר.מקור הכתבה: <a href="http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3672622,00.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.calcalist.co.il/markets/a...672622,00.html</a></blockquote>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>johanson013</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.elsf.net/entry.php?b=9157</guid>
		</item>
		<item>
			<title>פריון מתרחבת: פותחת משרד חדש בברצלונה ומחזקת את נוכחותה באירופה</title>
			<link>http://www.elsf.net/entry.php?b=8951</link>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 05:57:15 GMT</pubDate>
			<description>Growmobile, יחידת הפרסום במובייל של חברת פריון נטוורק, הודיעה על פתיחת משרד חדש בברצלונה, ספרד. הפעילות במשרד החדש תשמש את החברה לפיתוח והתרחבות...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="blogcontent restore"><font color="#000000"><span style="font-family: Arial">Growmobile, יחידת הפרסום במובייל של חברת פריון נטוורק, הודיעה על פתיחת משרד חדש בברצלונה, ספרד. הפעילות במשרד החדש תשמש את החברה לפיתוח והתרחבות עסקית בשווקים הצומחים של ספרד ופורטוגל.</span></font><br />
<font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br />
</span></font><br />
<font color="#000000"><span style="font-family: Arial">המשרד החדש, שמתווסף למשרדים הקיימים של החברה בפריז, יחזק את נוכחותה של יחידת המובייל של פריון באירופה. המשרד, שממוקם בסמוך לרובע הטכנולוגי של ברצלונה, מציב את Growmobile באחד השווקים הצומחים והמשמעותיים עבור החברה כיום. כבר עתה, נותנת היחידה שירות למספר חברות מובילות באזור, בהן Privalia, Segundamano, GroupM ו-Hawkers. <br />
<br />
לכתבה המלאה - <a href="http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=56040" target="_blank" rel="nofollow">פריון באתר פאנדר</a></span></font></blockquote>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>johanson013</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.elsf.net/entry.php?b=8951</guid>
		</item>
		<item>
			<title>חברת פריון  הרחיבה למפתחי אפליקציות במובייל</title>
			<link>http://www.elsf.net/entry.php?b=8868</link>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 06:47:38 GMT</pubDate>
			<description>יחידת השיווק במובייל של פריון נטוורק (http://www.perion.com/), הודיעה על השקת מערכת חדשה להגברת ה- engagement של המשתמשים באפליקציות, תחת מיתוג חדש...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="blogcontent restore"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: arial"><font color="#000000">יחידת השיווק במובייל של <a href="http://www.perion.com/" target="_blank" rel="nofollow">פריון נטוורק</a>,</font><font color="#000000"> הודיעה על השקת מערכת חדשה להגברת ה- engagement של המשתמשים באפליקציות, תחת מיתוג חדש המשקף את הפתרון המאוחד של היחידה.</font></span><font color="#000000"><span style="font-family: arial">היכולות החדשות יאפשרו לאנשי שיווק במובייל להגביר את השימוש באפליקציה, להאריך את חיי המשתמש ולצמצם את מספר המשתמשים הפסיביים שהורידו את האפליקציה אך אינם פעילים. כמו כן, יסייע הפתרון המשולב של Growmobile להגביר את המרת המשתמשים מפרסום, ולמקסם את הרווחים מרכישות שמבצעים המשתמשים. בנוסף, מספקת המערכת נתונים המסייעים למשווקים לפנות לקהלים מפולחים ולהציע תמריצים המותאמים להם.</span></font><font color="#000000"><span style="font-family: arial">&quot;מכיוון שנטישת משתמשים מהווה אתגר לא פחות גדול מאשר רכישת משתמשים חדשים, התחייבנו למצוא פתרון שיאפשר ללקוחותינו לרכוש משתמשים ובהמשך גם לשמר אותם&quot;, אמר שי גוטסדינר, המנהל הכללי של יחידת Growmobile. &quot;כעת, במקביל לכך שאנחנו מאפשרים ללקוחות להעלות קמפיינים פרסומיים על פני כל מקורות הטראפיק, נציע להם כלים נוספים לשמר את אותם הלקוחות שהם השקיעו זמן ומשאבים כספיים כדי להשיג.&quot;<br />
<br />
לכתבה המלאה על - <a href="http://tech.walla.co.il/item/2874356" target="_blank" rel="nofollow">פריון</a></span></font></div></blockquote>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>johanson013</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.elsf.net/entry.php?b=8868</guid>
		</item>
		<item>
			<title>המניות השוות של השבוע</title>
			<link>http://www.elsf.net/entry.php?b=8867</link>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 06:40:22 GMT</pubDate>
			<description>המניות השוות של השבוע: 
* Journal Media Group Inc. Commo  - JMG (http://www.barchart.com/quotes/stocks/JMG) 
* פריון - PERI...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="blogcontent restore">המניות השוות של השבוע:<ul><li style=""><a href="http://www.barchart.com/quotes/stocks/JMG" target="_blank" rel="nofollow">Journal Media Group Inc. Commo  - JMG</a></li><li style=""><a href="http://finance.themarker.com/f/quoten.jhtml?secCode=1095819&amp;sType=ta&amp;navBar=comp" target="_blank" rel="nofollow">פריון - PERI</a></li><li style=""><a href="http://www.nasdaq.com/article/mitel-networks-corp-mitl-is-suring-after-elliott-management-proposal-20151008-00729" target="_blank" rel="nofollow">Mitel Networks Corp - MITL</a></li><li style="">    <a href="http://finance.yahoo.com/q?s=INTC" target="_blank" rel="nofollow">Intel Corporation - Intc</a></li><li style=""><a href="http://www.bloomberg.com/research/stocks/snapshot/snapshot.asp?ticker=2357:TT" target="_blank" rel="nofollow">ASUSTEK Computer Inc</a></li></ul></blockquote>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>johanson013</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.elsf.net/entry.php?b=8867</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
